Venta al por mayor Congelador de puerta de vidrio comercial
detalles del producto Compresor de marca Las diez mejores marcas de compresores en el mundo Use tubería de cobre de alta;
Información básica
N º de Modelo. | BF60 |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Descongelación automática |
Función | Almacenamiento en frío y congelación |
Certificación | CE |
Potencia nominal | 220V/620W |
Temperatura. Rango | -18ºC |
Panel | PC, 70 mm |
Refrigerante | R290A |
Evaporador | Tipo de aleta de cobre |
Voltaje / Frecuencia | 220-240V/50Hz |
Aficionados | ebm |
Luz | CONDUJO |
Paquete de transporte | Madera contrachapada de exportación estándar |
Especificación | 600mm*770mm*2010mm |
Marca comercial | DISEÑO FRESCO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84185000 |
Capacidad de producción | 30000 |
Descripción del Producto
Detalles de productoCompresor de marcaLas diez mejores marcas de compresores del mundo
Use tubería de cobre de alta calidadGran puerta transparente y reflectante de vidrio térmico, mejora de manera efectiva el efecto de visualización 1. Termostato de pantalla digital electrónico2.1 pieza 70 mm espuma, ahorro de energía, 1,2,3 puertas el modelo diferente, apariencia similar, puesto más apretado, se ve como uno.3. Particiones multicapa en el medio para aumentar el espacio de almacenamiento
Modelo (enchufar) | BR60 | BF60 | BR120 | BF120 | BR180 | BF180 |
Dimensión (mm) | 600*770*2010 | 600*770*2010 | 1200*770*2010 | 1200*770*2010 | 1800*770*2010 | 1800*770*2010 |
volumen | 550L | 550L | 1100L | 1100L | 1500L | 1500L |
Puertas de cristal | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Cantidad de cesta/estante | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pies | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Potencia nominal | 220V/220W | 220V/620W | 220V/380W | 220V/1050W | 220V/700W | 220V/1800W |
Consumo de energía | 2,75kWh/24h | 12,5kWh/24h | 3,2kWh/24h | 22,44kWh/24h | 6,5kWh/24h | 37kWh/24h |
Certificación | CE | |||||
temperatura rango | 2~8ºC | -18ºC | 2~8ºC | -18ºC | 2~8ºC | -18ºC |
Panel | PC, 70 mm | |||||
Descongelar | Automático | |||||
Refrigerante | R290A | |||||
Evaporador | Tipo de aleta de cobre | |||||
Artículo | Dispositivo electrico | |||||
Voltaje / Frecuencia | 220-240V/50Hz | |||||
Compresor | SECOP/ZEL | |||||
Controlador electrónico | marca Elitech | |||||
AFICIONADOS | EBM | |||||
Luz | CONDUJO |
Preguntas más frecuentes
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora