Congelador horizontal / Congelador de puerta abierta superior
Congelador profundo BD-158L Característica y característica 1.Estantes especialmente diseñados para el almacenamiento y;
Información básica
N º de Modelo. | BD-158 |
Servicio postventa | 1 año |
Garantía | 1 año |
Capacidad | 101-200L |
Número de puerta | Puerta sencilla |
Tipo | arcón/congelador profundo |
Tipo de puerta | Puerta plegable |
Fuente de alimentación | Electricidad |
Control de temperatura | Termostato mecánico |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelación | Descongelación Manual |
Función | Congelación |
Certificación | CE ISO CCC |
Color | Blanco |
Paquete de transporte | 775*580*850mm |
Especificación | 535*535*840MM |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8418302900 |
Capacidad de producción | 3000000 por año |
Descripción del Producto
Congelador BD-158LCaracterística y característica
1.Estantes especialmente diseñados para el almacenamiento y exhibición de alimentos2. puerta de vidrio corrediza curva para anticondensación 3. Lámpara en la habitación, conveniente para usar en la noche 4. Cuatro aspas estabilizadoras para que sea estable control de temperatura con termostato ajustable 9. Nosotros hacemos el precio competitivo de todas las piezas
Principales ventajas competitivas
1.País de origen: china2. Enlace electrónico 3. Personal experimentado 4. Producto ecológico 5. Precio 6. Servicio 7. Se aceptan pedidos pequeños
Parámetro y especificación de la tecnología del refrigerador de exhibición del supermercado
Modelo | Tamaño de la forma (L*W*H)(mm) | Tamaño del embalaje (L*W*H)(mm) | Validez Capacidad (L) | Tensión nominal (V) | Frecuencia (hercios) | Refrigerante | Peso neto / kg) | 40`HQ cantidad de embalaje |
BD-108L | 535*535*840 | 575*580*870 | 108 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 28 | 240 |
BD-146 | 815*555*770 | 840*605*785 | 142 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 34 | 156 |
BD-158 | 815*555*805 | 840*605*825 | 150 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 35 | 156 |
BD-170 | 810*555*820 | 840*605*850 | 165 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 41 | 156 |
BD-196 | 990*555*770 | 1030*605*830 | 191 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 43 | 126 |
BD-216 | 990*550*810 | 1030*605*860 | 210 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 44 | 124 |
BD-258L | 1064*555*810 | 1100*605*860 | 258 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 49 | 114 |
BD-308L | 1064*555*910 | 1100*605*960 | 308 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 53 | 100 |
Para obtener más información, no dude en contactarnos, ¡gracias!
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora